Na rozdiel od iných spoločností, pri Norwegian Cruise Line (NCL) najsilnejším poznávacím znakom nie je lodný komín, ale veľmi výrazná farebná maľba na prove a trupe.
Spoločnosť používa Hull Art, teda veľkoplošné umelecké diela na trupe, už od roku 2002.
Pri pohľade zhora alebo zozadu je dobrým doplnkovým poznávacím znakom modrý komín s bielym „NCL“ a vlnkou.
| Názov lode | Tonáž | Kajuty hostia | Rok výstavby | Posledná renovácia |
| Norwegian Aqua | 142.500 t | 1.646 | 2024 | |
| Norwegian Aura | 172.000 t | 1.597 | 2027 | |
| Norwegian Bliss | 167.800 t | 2.043 | 2018 | 2026 |
| Norwegian Breakaway | 146.600 t | 1.994 | 2013 | 2025 |
| Norwegian Dawn | 92.250 t | 2.340 | 2002 | 2021 |
| Norwegian Encore | 169.116 t | 2.043 | 2019 | 2024 |
| Norwegian Epic | 155.873 t | 2.100 | 2010 | 2025 |
| Norwegian Escape | 163.000 t | 2.174 | 2015 | 2022 |
| Norwegian Gem | 93.530 t | 1.197 | 2007 | 2022 |
| Norwegian Getaway | 145.655 t | 1.994 | 2014 | 2020 |
| Norwegian Jade | 93.558 t | 1.233 | 2006 | 2022 |
| Norwegian Jewel | 93.502 t | 1.188 | 2005 | 2022 |
| Norwegian Joy | 168.800 t | 1.925 | 2017 | 2024 |
| Norwegian Luna | 156.300 t | 1.760 | 2026 | |
| Norwegian Pearl | 93.530 t | 1.197 | 2006 | 2021 |
| Norwegian Prima | 142.500 t | 1.646 | 2022 | |
| Norwegian Sky | 77.104 t | 1.001 | 1999 | 2024 |
| Norwegian Spirit | 75.338 t | 988 | 1998 | 2022 |
| Norwegian Star | 91.740 t | 1.174 | 2001 | 2021 |
| Norwegian Sun | 78.309 t | 968 | 2001 | 2021 |
| Norwegian Viva | 142.500 t | 1.646 | 2023 | |
| Pride of America | 80.439 t | 1.171 | 2005 | 2025 |
